|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats du concours départemental des vins du Loir-et-Cher
|
| nom du domaine | nom du producteur | commune du producteur | millésime | appelation | type de vin | distinction | cépage 1 : nom | cépage 1 : % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C et P Gibault | Meusnes | 1995 | Touraine | blanc sec | médaille d'or | sauvignon | 100 | |
| GAEC Godet | Oisly | 1995 | Touraine | blanc sec | médaille d'or | sauvignon | 100 | |
| EARL Guy Mardon | Oisly | 1995 | Touraine | blanc sec | médaille d'argent | sauvignon | 100 | |
| SA Catianne | Mareuil | 1995 | Touraine | blanc sec | médaille de bronze | sauvignon | 100 | |
| G Sauvette | Monthou-sur-Cher | 1995 | Touraine | rouge | médaille d'or | gamay | 100 | |
| EARL D Girault | Noyers-sur-Cher | 1995 | Touraine | rouge | médaille d'argent | gamay | 100 | |
| CVOT | Oisly | 1995 | Touraine | rouge | médaille d'argent | gamay | 100 | |
| Jacky Marteau | Pouillé | 1995 | Touraine | rouge | médaille de bronze | gamay | 100 | |
| Domaine des Seigneurs de Chateauvieux | Couffy | 1995 | Touraine | rouge | médaille d'or | |||
| EARL Guy Mardon | Oisly | 1995 | Touraine | rouge | médaille d'or | |||
| JC Mandard | Mareuil | 1995 | Touraine | rouge | médaille d'argent | |||
| EARL Barbou | Oisly | 1995 | Touraine | rouge | médaille de bronze | |||
| Domaine de la Renaudie | P et B Denis | Mareuil | 1995 | Touraine | rosé | médaille d'or | ||
| Gérard Desloges | Monthou-sur-Cher | 1995 | Touraine | rosé | médaille d'argent | |||
| EARL Thomas | Saint-Aignan | 1995 | Touraine | rosé | médaille de bronze | |||
| Cave coopérative du Vendômois | Villiers-sur-Loir | 1995 | Coteaux du Vendômois | blanc sec | médaille d'argent | |||
| J Brazilier | Thoré-la-Rochette | 1995 | Coteaux du Vendômois | rosé | médaille d'argent | |||
| GAEC Norguet | Thoré-la-Rochette | 1995 | Coteaux du Vendômois | rouge | médaille d'or | |||
| Domaine Houdebert | Villiersfaux | 1995 | Coteaux du Vendômois | rouge | médaille d'argent | |||
| J et F Girault | Amboise | 1995 | Touraine-Mesland | blanc sec | médaille d'argent | |||
| Chateau Gaillard | J Veux | Mesland | 1995 | Touraine-Mesland | rosé | médaille de bronze | ||
| JL Darde | Onzain | 1995 | Touraine-Mesland | rouge | médaille d'or | |||
| André Fouassier | Chabris | 1995 | Valencay | blanc sec | médaille de bronze | |||
| Domaine Preyss et Fils | Meusnes | 1995 | Valencay | rouge | médaille d'or | |||
| Domaine du Moulin | GAEC Villemade | Cellettes | 1995 | Cheverny | blanc sec | médaille d'or | ||
| Michel Cadous | Cheverny | 1995 | Cheverny | blanc sec | médaille d'argent | |||
| Domaine de la Gaudronnière | C D'Orléans | Cellettes | 1995 | Cheverny | blanc sec | médaille de bronze | ||
| Domaine du Gaucher | F Samin | Fougères-sur-Bièvre | 1995 | Cheverny | rosé | médaille d'or | ||
| F. Cazin | Cheverny | 1995 | Cheverny | rouge | médaille d'or | |||
| Ph Tessier | Cheverny | 1995 | Cheverny | rouge | médaille d'argent | |||
| Domaine du Gaucher | F Samin | Fougères-sur-Bièvre | 1995 | Cheverny | rouge | médaille d'argent | ||
| Michel Gendrier | Cour-Cherverny | 1995 | Cour-Cheverny | blanc sec | médaille d'or | romorantin | 100 | |
| Michel Cadoux | Cheverny | 1995 | Cour-Cheverny | blanc sec | médaille d'argent | romorantin | 100 | |
| J Charbonnier | Angé | 1995 | Crémants de Loire | blanc pétillant | médaille d'or | |||
| J Marteau | Thenay | 1995 | Crémants de Loire | médaille d'argent | ||||
| J Cholet | Onzain | 1995 | Crémants de Loire | médaille de bronze | ||||
| P Gosseaume | Choussy | 1995 | Crémants de Loire | médaille de bronze |
|
Association Blésoise des Oenophiles sur Internet et autres Réseaux Equivalents |
©1997-2001 |